Località annunci locali dimensioni importo € consigliato €
min med max min med max min med max da a
riepilogo Annunci del borsino184 1 4 25 23 24.593 3.260.000 0 219.941 2.000.000 0 511.939
Abruzzo Annunci del borsino 'Abruzzo'5 2 3 4 45 65 75 105.000 145.000 200.000 109.468 180.532
Basilicata Annunci del borsino 'Basilicata'2 3 3 3 60 63 65 80.000 115.000 150.000 80.000 150.000
Calabria Annunci del borsino 'Calabria'29 2 4 11 30 109 600 0 110.091 600.000 0 272.355
Campania Annunci del borsino 'Campania'11 3 5 12 45 457 3.200 0 290.800 2.000.000 0 862.835
Emilia Romagna Annunci del borsino 'Emilia Romagna'4 3 4 7 55 529 1.850 55.000 98.250 125.000 71.479 125.021
Friuli Venezia Giulia Annunci del borsino 'Friuli Venezia Giulia'5 3 3 3 70 70 70 10.000 124.000 185.000 64.468 183.532
Lazio Annunci del borsino 'Lazio'1 3 3 3 55 55 55 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Liguria Annunci del borsino 'Liguria'11 1 2 4 23 49 75 70.000 200.455 400.000 112.460 288.449
Lombardia Annunci del borsino 'Lombardia'8 2 3 4 45 488.618 3.260.000 1.600 131.075 420.000 8.861 253.289
Marche Annunci del borsino 'Marche'3 2 3 3 42 59 70 70.000 95.000 135.000 70.000 123.577
Piemonte Annunci del borsino 'Piemonte'5 3 4 6 40 67 150 52.000 82.400 190.000 52.000 136.261
Puglia Annunci del borsino 'Puglia'13 3 7 25 60 168 900 6.000 147.417 600.000 6.000 297.228
Sardegna Annunci del borsino 'Sardegna'46 1 4 10 30 94 300 25.000 393.763 1.800.000 25.000 763.916
Sicilia Annunci del borsino 'Sicilia'22 2 4 7 36 105 230 0 143.625 425.000 55.754 231.496
Toscana Annunci del borsino 'Toscana'11 2 4 5 45 519 5.000 39.000 148.400 250.000 72.921 223.879
Trentino Alto Adige Annunci del borsino 'Trentino Alto Adige'5 1 4 10 45 97 260 0 382.000 1.400.000 0 905.001
Umbria Annunci del borsino 'Umbria'1 4 4 4 70 70 70 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Valle d'Aosta Annunci del borsino 'Valle d'Aosta'2 3 4 4 81 90 98 170.000 190.000 210.000 170.000 210.000
Suggerimenti: Cliccare su una riga della prima colonna a sinistra per consultare un borsino più specifico
Cliccare sulla lente di ingrandimento per consultare gli annunci associati al borsino
Raggruppamento   Caratteristiche (da - a) Importi  


Locali  
Metri quadri  
Importo  



Aiutaci a migliorare il nostro borsino immobiliare: !