Località annunci locali dimensioni importo € consigliato €
min med max min med max min med max da a
riepilogo Annunci del borsino33.174 1 4 100 0 417 500.000 0 409.618 110.000.000 0 2.405.011
Frosinone Annunci del borsino 'Frosinone'658 1 4 13 16 620 40.000 110 186.688 5.000.000 110 460.248
Latina Annunci del borsino 'Latina'6.751 1 4 80 3 372 160.000 0 260.928 3.500.000 78.450 443.407
Rieti Annunci del borsino 'Rieti'328 1 5 24 4 3.852 470.000 900 300.605 6.800.000 900 908.115
Roma Annunci del borsino 'Roma'23.540 1 3 100 0 255 370.000 0 472.788 110.000.000 0 2.818.232
Viterbo Annunci del borsino 'Viterbo'1.897 1 4 30 2 1.890 500.000 67 213.065 8.000.000 67 513.663
Suggerimenti: Cliccare su una riga della prima colonna a sinistra per consultare un borsino più specifico
Cliccare sulla lente di ingrandimento per consultare gli annunci associati al borsino
Raggruppamento   Caratteristiche (da - a) Importi  


Locali  
Metri quadri  
Importo  



Aiutaci a migliorare il nostro borsino immobiliare: !