Località annunci locali dimensioni importo € consigliato €
min med max min med max min med max da a
riepilogo Annunci del borsino533 1 4 7 16 710 40.000 9.000 192.117 5.000.000 9.000 479.328
Acuto Annunci del borsino 'Acuto'1 2 2 2 40 40 40 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
Alatri Annunci del borsino 'Alatri'14       100 145 250 90.000 198.629 260.000 153.174 244.083
Alvito Annunci del borsino 'Alvito'2       200 540 880 50.000 274.500 499.000 50.000 499.000
Anagni Annunci del borsino 'Anagni'49 2 5 7 40 1.144 30.500 20.000 189.896 600.000 61.169 318.623
Aquino Annunci del borsino 'Aquino'1       100 100 100 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000
Arce Annunci del borsino 'Arce'13 2 2 2 68 2.403 12.324 50.000 102.154 240.000 57.140 147.168
Arnara Annunci del borsino 'Arnara'3 4 4 4 40 57 70 27.000 59.667 95.000 31.842 87.492
Atina Annunci del borsino 'Atina'7 1 2 2 60 163 600 85.000 342.143 1.300.000 85.000 743.470
Ausonia Annunci del borsino 'Ausonia'1       2.500 2.500 2.500 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Boville Ernica Annunci del borsino 'Boville Ernica'4 3 3 3 75 144 350 148.000 148.500 150.000 148.000 149.366
Campoli Appennino Annunci del borsino 'Campoli Appennino'2       70 80 90 70.000 83.500 97.000 70.000 97.000
Casalvieri Annunci del borsino 'Casalvieri'1       270 270 270 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Cassino Annunci del borsino 'Cassino'102 1 3 6 16 134 700 15.000 221.636 400.000 115.610 327.663
Castelnuovo Parano Annunci del borsino 'Castelnuovo Parano'1 3 3 3 90 90 90 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Castro dei Volsci Annunci del borsino 'Castro dei Volsci'6 6 6 6 120 1.060 4.600 20.000 200.000 450.000 20.000 383.848
Castrocielo Annunci del borsino 'Castrocielo'2       500 500 500          
Ceccano Annunci del borsino 'Ceccano'37 1 5 7 40 447 8.000 22.000 174.929 1.380.000 22.000 420.142
Ceprano Annunci del borsino 'Ceprano'39       25 1.035 20.000 20.000 180.128 650.000 68.690 291.567
Cervaro Annunci del borsino 'Cervaro'12 2 3 3 60 202 800 45.000 128.571 190.000 69.913 187.230
Colfelice Annunci del borsino 'Colfelice'8 1 2 2 50 1.000 7.500 60.000 65.000 75.000 60.000 72.071
Falvaterra Annunci del borsino 'Falvaterra'13       60 757 7.360 25.000 128.538 340.000 44.948 212.129
Ferentino Annunci del borsino 'Ferentino'8 7 7 7 45 249 800 57.000 217.714 750.000 57.000 442.656
Filettino Annunci del borsino 'Filettino'2 2 4 5 40 170 300 50.000 225.000 400.000 50.000 400.000
Fiuggi Annunci del borsino 'Fiuggi'40 1 3 7 20 74 300 35.000 101.162 360.000 41.474 160.850
Fontana Liri Annunci del borsino 'Fontana Liri'3       80 105 130 83.000 87.667 90.000 84.367 90.966
Frosinone Annunci del borsino 'Frosinone'39 2 6 7 35 265 4.500 37.500 317.450 1.200.000 61.261 573.639
Fumone Annunci del borsino 'Fumone'2       60 65 70 25.000 52.500 80.000 25.000 80.000
Giuliano di Roma Annunci del borsino 'Giuliano di Roma'4 4 4 4 100 188 300 50.000 167.500 350.000 55.167 279.833
Isola del Liri Annunci del borsino 'Isola del Liri'1 7 7 7 300 300 300          
Morolo Annunci del borsino 'Morolo'4       65 1.229 4.500 20.000 96.333 220.000 20.000 184.577
Paliano Annunci del borsino 'Paliano'15 1 4 7 80 2.828 32.000 9.000 200.273 280.000 122.271 278.274
Pastena Annunci del borsino 'Pastena'1       170 170 170 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Patrica Annunci del borsino 'Patrica'5 7 7 7 160 10.183 40.000 130.000 1.826.667 5.000.000 130.000 4.072.349
Picinisco Annunci del borsino 'Picinisco'10 2 3 4 35 57 90 40.000 65.222 95.000 44.541 85.904
Piedimonte San Germano Annunci del borsino 'Piedimonte San Germano'1       100 100 100          
Pignataro Interamna Annunci del borsino 'Pignataro Interamna'2 3 3 3 120 120 120 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Pofi Annunci del borsino 'Pofi'1       80 80 80 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Pontecorvo Annunci del borsino 'Pontecorvo'6 1 3 4 100 9.472 40.000 55.000 118.333 150.000 73.550 163.117
Ripi Annunci del borsino 'Ripi'4       40 913 3.100 9.000 107.250 250.000 10.981 203.519
Roccasecca Annunci del borsino 'Roccasecca'5 2 3 4 52 114 170 75.000 161.000 230.000 100.552 221.448
San Donato Val di Comino Annunci del borsino 'San Donato Val di Comino'5 3 4 4 76 138 180 95.000 149.000 185.000 104.909 193.091
San Giorgio a Liri Annunci del borsino 'San Giorgio a Liri'1       90 90 90          
San Giovanni Incarico Annunci del borsino 'San Giovanni Incarico'21       50 160 1.185 42.000 93.048 370.000 42.000 164.046
Sant'Ambrogio sul Garigliano Annunci del borsino 'Sant'Ambrogio sul Garigliano'1 7 7 7 450 450 450 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Sant'Apollinare Annunci del borsino 'Sant'Apollinare'1       320 320 320          
Sant'Elia Fiumerapido Annunci del borsino 'Sant'Elia Fiumerapido'7 3 3 3 98 145 390 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Sora Annunci del borsino 'Sora'11 3 4 4 97 996 7.000 125.000 403.125 1.800.000 125.000 936.897
Strangolagalli Annunci del borsino 'Strangolagalli'2       100 100 100 130.000 145.000 160.000 130.000 160.000
Terelle Annunci del borsino 'Terelle'1       360 360 360          
Torrice Annunci del borsino 'Torrice'3 7 7 7 180 240 360 350.000 375.000 400.000 350.000 400.000
Trevi nel Lazio Annunci del borsino 'Trevi nel Lazio'1 3 3 3 105 105 105 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Trivigliano Annunci del borsino 'Trivigliano'1 3 3 3 85 85 85 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Vallerotonda Annunci del borsino 'Vallerotonda'2 3 3 3 75 75 75 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Veroli Annunci del borsino 'Veroli'2 7 7 7 180 195 210 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000
Villa Latina Annunci del borsino 'Villa Latina'3 3 3 3 297 297 297 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Suggerimenti: Cliccare su una riga della prima colonna a sinistra per consultare un borsino più specifico
Cliccare sulla lente di ingrandimento per consultare gli annunci associati al borsino
Raggruppamento   Caratteristiche (da - a) Importi  


Locali  
Metri quadri  
Importo  



Aiutaci a migliorare il nostro borsino immobiliare: !