Fonte Annunci Rating Pubblicazione Verifica online
  1.111.344 100,00% 30/11/02 02/09/10 06/10/07 02/09/10
Rubrica Immobiliare 211.732 19,05% 10/09/09 16/06/10 18/05/10 16/06/10
CambioCasa.it 171.599 15,44% 23/10/07 02/09/10 09/02/10 02/09/10
MondoCasa.net 143.448 12,91% 13/01/09 08/04/10 23/03/09 09/04/10
Affitto.it 101.447 9,13% 18/10/05 19/09/09 21/08/09 19/09/09
Trei.it 76.503 6,88% 19/07/06 02/09/10 03/08/10 02/09/10
CercasiCasa.it 74.108 6,67% 29/06/10 01/09/10 05/07/10 02/09/10
Trova-Casa.net 69.511 6,25% 12/01/04 02/09/10 02/08/10 02/09/10
Casaria.it 49.547 4,46% 13/11/07 01/09/10 04/03/10 02/09/10
Tecnocasa 41.875 3,77% 21/04/05 12/05/09 31/03/09 12/05/09
Casando.it 40.478 3,64% 16/02/09 01/09/10 26/01/10 02/09/10
Prossima Casa 31.900 2,87% 18/04/07 01/09/10 12/10/09 02/09/10
Immobilimpresa.net 27.911 2,51% 22/10/08 31/08/10 02/03/10 02/09/10
Immobiliweb.com 19.890 1,79% 17/07/10 02/09/10 19/07/10 02/09/10
DiffusioneCasa.it 13.596 1,22% 07/11/08 30/08/10 29/06/10 02/09/10
Professione casa 13.268 1,19% 08/08/05 04/11/07 06/10/07 05/11/07
Immolo.it 9.275 0,83% 11/10/07 01/09/10 11/10/07 01/09/10
Il tuo Immobile 6.073 0,55% 11/09/09 04/10/09 11/09/09 15/08/10
Toscano 2.317 0,21% 22/12/06 09/03/09 19/06/08 09/03/09
Clickasa.it 2.227 0,20% 07/08/09 01/09/10 03/08/10 02/09/10
dbCasa.it 1.738 0,16% 26/02/08 10/10/09 11/09/09 26/08/10
Tempocasa 1.560 0,14% 25/07/05 15/07/08 18/06/08 15/07/08
CasaOnCase.com 577 0,05% 30/11/02 28/08/10 01/08/10 01/09/10
6casa.it 268 0,02% 14/10/08 25/06/09 12/05/09 30/06/09
Bedzzle.it 268 0,02% 22/12/09 29/08/10 03/08/10 01/09/10
Immobiliare.it 215 0,02% 06/09/07 07/10/09 11/01/10 11/01/10
GlobHouse 13 0,00% 11/04/08 25/12/08 15/09/09 03/08/10

Vuoi pubblicare su Immolo gli annunci immobiliari presenti nel tuo sito ?
Per ulteriori informazioni visita l'area dedicata all'indicizzazione dei siti immobiliari

Immolo non è collegato alle fonti da cui estrapola gli annunci immobiliari, pertanto non è responsabile dell'esattezza e/o della completezza e veridicità delle informazioni presenti nei singoli annunci