Località annunci locali dimensioni importo € consigliato €
min med max min med max min med max da a
riepilogo Annunci del borsino167 1 3 7 3 353 26.000 185 1.838 75.000 185 8.261
Bagnacavallo Annunci del borsino 'Bagnacavallo'8       50 430 2.120 350 10.638 75.000 350 35.027
Castel Bolognese Annunci del borsino 'Castel Bolognese'2       200 200 200 1.500 1.575 1.650 1.500 1.650
Cervia Annunci del borsino 'Cervia'7       20 54 110 400 840 1.200 526 1.154
Conselice Annunci del borsino 'Conselice'1       60 60 60 450 450 450 450 450
Cotignola Annunci del borsino 'Cotignola'4       53 182 310 430 683 1.100 430 936
Faenza Annunci del borsino 'Faenza'24 5 5 5 30 277 1.800 450 2.615 24.000 450 7.654
Lugo Annunci del borsino 'Lugo'7       40 139 400 185 417 600 276 558
Massa Lombarda Annunci del borsino 'Massa Lombarda'2       74 74 74 450 975 1.500 450 1.500
Ravenna Annunci del borsino 'Ravenna'107 1 3 7 3 416 26.000 200 1.166 7.500 227 2.105
Riolo Terme Annunci del borsino 'Riolo Terme'1             800 800 800 800 800
Sant'Agata sul Santerno Annunci del borsino 'Sant'Agata sul Santerno'1       260 260 260 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Solarolo Annunci del borsino 'Solarolo'3       40 194 271 400 1.000 1.300 576 1.424
Suggerimenti: Cliccare su una riga della prima colonna a sinistra per consultare un borsino più specifico
Cliccare sulla lente di ingrandimento per consultare gli annunci associati al borsino
Raggruppamento   Caratteristiche (da - a) Importi  


Locali  
Metri quadri  
Importo  



Aiutaci a migliorare il nostro borsino immobiliare: !